Горшки цветочные
Горшок цветочный 0,4 л
Горшок цветочный 1,3 л
Горшок цветочный «кракелюр» 2,9 л
Горшок цветочный 3 л
Горшок цветочный 5,5 л
Горшок цветочный «кракелюр» 7,5 л
Горшок цветочный 11,5 л
Горшок цветочный 20 л
| Наименование показателя | Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 л | 1,3 л | 2,9 л «кракелюр» | 3 л | 5,5 л | 7,5 л «кракелюр» | 11,5 л | 20 л | |
| Состав | полипропилен | |||||||
| Цвет | золотистый, белый мрамор |
золотистый, терракот, кремовый, белый мрамор |
кирпичный, терракот |
белый мрамор, кремовый, терракот, зеленый металлик |
коричневый, терракот, кремовый, белый мрамор |
кирпичный, терракот |
белый мрамор, светлый терракот |
белый мрамор, светлый терракот |
| Объём, л | 0,4 | 1,3 | 2,9 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 20 |
| Высота, мм | 90 ± 5 | 130 ± 5 | 162 ± 5 | 175 ± 5 | 225 ± 5 | 225 ± 5 | 242 ± 5 | 334 ± 5 |
| Диаметр верхней части, мм | 100 ± 5 | 145 ± 5 | 203 ± 5 | 180 ± 5 | 235 ± 5 | 280 ± 5 | 310 ± 5 | 362 ± 5 |
| Вес, кг | 0,050 (с под-ком) |
0,147 (с под-ком) |
0,193 (с под-ком) |
0,257 (с под-ком) |
0,381 (с под-ком) |
0,430 (с под-ком) |
0,400 (без под-ка) |
0,800 (без под-ка) |
| Форма | круглая | |||||||
| Рисунок | — | — | «кракелюр» | — | — | «кракелюр» | — | — |
| Поддонник: высота, мм | 13 ± 3 | 30 ± 5 | 19 ± 5 | 23 ± 5 | 23 ± 5 | 27 ± 5 | — | — |
| Поддонник: диаметр, мм | 93 ± 5 | 125 ± 5 | 154 ± 5 | 188 ± 5 | 188 ± 5 | 211 ± 5 | — | — |
- Менеджер по продвижению продукции отдела продаж
- Пахарь София Андреевна
- pahar@kvolokno.ru
- +7 (863 65) 23-4-31
